
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 2 ) | 77.40 | 309.61 |
| 3 (+ 2 ) | 62.64 | 313.21 |
| 4 (+ 2 ) | 55.47 | 332.80 |
| 5 (+ 2 ) | 48.34 | 338.39 |
| 6 (+ 2 ) | 43.00 | 344.01 |
| 7 (+ 2 ) | 38.85 | 349.63 |
| 8 (+ 2 ) | 35.53 | 355.25 |
| 9 (+ 2 ) | 32.81 | 360.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 154.28 | 308.55 |
| 3 | 103.92 | 311.77 |
| 4 | 82.71 | 330.82 |
| 5 | 67.21 | 336.05 |
| 6 | 56.88 | 341.28 |
| 7 | 49.50 | 346.51 |
| 8 | 43.96 | 351.71 |
| 9 | 39.66 | 356.93 |
| 10 | 36.22 | 362.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 156.11 | 312.22 |
| 3 | 105.32 | 315.95 |
| 4 | 83.24 | 332.95 |
| 5 | 67.71 | 338.54 |
| 6 | 57.36 | 344.16 |
| 7 | 49.97 | 349.78 |
| 8 | 44.43 | 355.40 |
| 9 | 40.11 | 361.02 |
| 10 | 36.66 | 366.64 |
| 11 | 33.84 | 372.26 |
| 12 | 31.49 | 377.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.25 | 310.51 |
| 3 (+ 2 ) | 62.82 | 314.11 |
| 4 (+ 2 ) | 55.47 | 332.80 |
| 5 (+ 2 ) | 48.34 | 338.39 |
| 6 (+ 2 ) | 43.00 | 344.01 |
| 9 | 40.10 | 360.87 |
| 10 | 36.65 | 366.49 |
| 11 | 33.83 | 372.11 |
| 12 | 31.48 | 377.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.93 | 311.86 |
| 3 | 105.15 | 315.46 |
| 4 | 83.20 | 332.80 |
| 5 | 67.68 | 338.39 |
| 6 | 57.34 | 344.01 |
| 7 | 49.95 | 349.63 |
| 8 | 44.41 | 355.25 |
| 9 | 40.10 | 360.87 |
| 10 | 36.65 | 366.49 |
| 11 | 33.83 | 372.11 |
| 12 | 31.48 | 377.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.58 | 311.17 |
| 3 | 105.58 | 316.73 |
| 4 | 83.00 | 331.99 |
| 5 | 67.52 | 337.58 |
| 6 | 57.19 | 343.14 |
| 7 | 49.81 | 348.70 |
| 8 | 44.29 | 354.29 |
| 9 | 39.98 | 359.85 |
| 10 | 36.54 | 365.41 |
| 11 | 33.73 | 371.00 |
| 12 | 31.38 | 376.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 156.17 | 312.34 |
| 3 | 105.36 | 316.07 |
| 4 | 83.27 | 333.07 |
| 5 | 67.73 | 338.66 |
| 6 | 57.38 | 344.28 |
| 7 | 49.99 | 349.90 |
| 8 | 44.44 | 355.52 |
| 9 | 40.13 | 361.14 |
| 10 | 36.68 | 366.76 |
| 11 | 33.85 | 372.38 |
| 12 | 31.50 | 378.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.28 | 310.57 |
| 3 | 104.19 | 312.58 |
| 4 | 82.00 | 328.00 |
| 5 | 66.46 | 332.29 |
| 6 | 56.05 | 336.32 |
| 7 | 48.66 | 340.62 |
| 8 | 43.04 | 344.34 |
| 9 | 38.75 | 348.79 |
| 10 | 35.31 | 353.12 |
| 11 | 32.56 | 358.17 |
| 12 | 30.21 | 362.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.93 | 311.86 |
| 3 | 105.15 | 315.46 |
| 4 | 83.20 | 332.80 |
| 5 | 67.68 | 338.39 |
| 6 | 57.34 | 344.01 |
| 7 | 49.95 | 349.63 |
| 8 | 44.41 | 355.25 |
| 9 | 40.10 | 360.87 |
| 10 | 36.65 | 366.49 |
| 11 | 33.83 | 372.11 |
| 12 | 31.48 | 377.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.93 | 311.86 |
| 3 | 105.15 | 315.46 |
| 4 | 83.24 | 332.95 |
| 5 | 67.71 | 338.54 |
| 6 | 57.36 | 344.16 |
| 7 | 49.97 | 349.78 |
| 8 | 44.43 | 355.40 |
| 9 | 40.11 | 361.02 |
| 10 | 36.66 | 366.64 |
| 11 | 33.84 | 372.26 |
| 12 | 31.49 | 377.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 155.93 | 311.86 |
| 3 | 105.15 | 315.46 |
| 4 | 83.20 | 332.80 |
| 5 | 67.68 | 338.39 |
| 6 | 57.34 | 344.01 |
| 7 | 49.95 | 349.63 |
| 8 | 44.41 | 355.25 |
| 9 | 40.10 | 360.87 |
| 10 | 36.65 | 366.49 |
| 11 | 33.83 | 372.11 |
| 12 | 31.48 | 377.73 |






